Descrizione
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno da | Anno a |
|---|---|---|---|---|
| KTM | ENDURO R | 690 | 2019 | 2023 |
| KTM | EXC | 125 | 2014 | 2019 |
| KTM | EXC | 150 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 200 | 2014 | 2016 |
| KTM | EXC | 250 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXC | 300 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXC | 350 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXC | 450 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXC | 500 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXCF | 250 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXCF | 300 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXCF | 350 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXCF | 450 | 2014 | 2023 |
| KTM | EXCF | 500 | 2014 | 2023 |
| KTM | XC-W | 250 | 2014 | 2023 |
| KTM | XC-W | 300 | 2014 | 2023 |
| KTM | XC-W | 350 | 2014 | 2023 |
| KTM | XC-W | 450 | 2014 | 2023 |
| KTM | XC-W | 500 | 2014 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 250 | 2014 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 300 | 2014 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 350 | 2014 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 450 | 2014 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 500 | 2014 | 2023 |
| KTM | FREERIDE | 250 | 2018 | 2022 |
| KTM | FREERIDE | E-XC | 2023 | 2024 |
| KTM | SMC R | 690 | 2019 | 2023 |











